Termékjellemzők:
1. A nagy sebesség elsősorban a ragasztó befecskendezésében tükröződik, választhat nagy sebességet és nagy nyomást az injekcióhoz.
2. Az energiatároló eszköz elfogadása esetén a befecskendezési sebesség elérheti a 600 mm/sec-et.
3. Gyors fröccsöntés, gyors fröccsöntés, rövid gyártási ciklus.
4. Alkalmas vékony fröccsöntő termékek (elektronikus komponens csatlakozók, számítógépes terminálok) és egyéb termékek stabil kiválasztására.
5. A változatos olajrendszer kialakítása (félig zárt, szervo vagy nagy sebességű befecskendezés) illeszthető az ügyfél termékkövetelményeihez.
Népszerű tags: vékonyfalú fröccsöntő gép, kínai vékonyfalú fröccsöntő gép gyártói, beszállítói, gyárai, Lövéscsillag befecskendező gép, Stretch Blow öntőgépek, szilikon fröccsöntő gép, alacsony nyomású fröccsöntő gépek, Kézzel fröccsöntő gép ára, acél öntőgép ára
| LEÍRÁS | EGYSÉG | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| CSOPORT | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| INJEKCIÓS EGYSÉG | Csavar átmérője | Mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Csavar L/D arány | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Lövés hangereje | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Tényleges befecskendezési térfogat | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Befecskendezési nyomás | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| BORÍTÓEGYSÉG | Clamp Tonnage | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Váltás a Stroke | Mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Tér a kötözőrudak között | Mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Max. Penészvastagság | Mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Minimális penészvastagság | Mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Ejektor löket | Mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Kiütési mennyiség | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Kidobó űrtartalom | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| EGYÉB | Gép súlya | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Motor teljesítmény | kW | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Fűtő teljesítmény | kW | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Teljes méret | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Max. Szivattyúnyomás | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







