Videó:
Termékjellemzők:
1. Függőleges penészrögzítési struktúra, kényelmesen előállítani a betét termékeket .
2. A nagy teljesítményű vezérlő rendszer elfogadása, penész befecskendezési folyamat paraméter memóriafüggvénye és hiba diagnózis riasztási funkciója .
3. Magas és stabil injekciós nyomás, többlépcsős injekciós nyomás és sebesség beállítása, amelyet a termékkövetelmények szerint lehet beállítani, hogy biztosítsák a termék pontosságát .
4. Hidraulikus motorvezérelt csavar érc-illesztés, állítható háttérnyomás, jó lágyító hatás .
5. A somersetting anyagok speciális jellemzőire irányuló speciálisan kifejlesztett tartós csavart alkalmaz, amely kopásálló és korrózióálló .
6. A sablon kialakítása kompozit eljárást alkalmaz, magas színvonalú epoxi-gyanta hőmegőrzésével, hogy biztosítsa a penészfűtési szigetelés és a szükségtelen hőveszteséget, a jó stabilitást .
7. A rendelkezésre álló modellek közé tartozik a JM-S standard sorozat, a JM-SS egyszemélyes sorozat, a JM-S2S Double-Slider sorozat, a JM-SLS jobb oldali csúszka sorozat, a JM-SRS Disk Series, a JM-C oszlopmentes sorozat és a Bakelite (BMC) modellek .}}}}}}}}}}
Népszerű tags: Bakelite fröccsöntő gép, Kína Bakelite Frection Molding Gépgyártók, Szállítók, Gyár, kerámia fröccsöntő gép, Fecskendőt öntőgép ára, robot fröccsöntő gép, a világ legnagyobb fröccsöntőgépe, eladó fröccsöntő berendezés, mini fröccsöntő gép ára
| LEÍRÁS | EGYSÉG | JM/JK -300 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -450 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -550 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -850 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -1000 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -1200 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -1600 S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK -2100 S/SS/S2S/SLS/SRS | |
| Befecskendező egység | Csavaros átmérő | mm | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Befecskendezési nyomás | kg/cm² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| Elméleti injekciós mennyiség | cm³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| Max . lövés súly (BMC1.8) | g/oz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| Befecskendezési arány | cm³/sec | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| Csavargutó | mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Csavaros forgási sebesség | fordulat | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Szorító egység | Szorítóerő | tonna | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . penészmagasság | mm | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Nyitóütemezés | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max . nyitási távolság | mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Távolság a kötött rudak között | mm | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Plateméret | mm | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Csúszó temerbélméret | mm | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 350x350 | LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Fúvóka középső magassága | mm | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Fúvóka középső távolság | mm | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Forgóasztal átmérője | mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Kidobó löket | mm | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Kidobó erő | tonna | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| Mások | Max . hidraulikus nyomás | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Olajtartály kapacitása | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Szivattyú motor teljesítmény | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Hordóhordó -fűtőberendezés | KW | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Géptömeg | kg | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Gépi méretek | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |







