Termékjellemzők:
1. Injekciós ragasztó válaszidő Legfeljebb 20 ms. befecskendezési sebesség 800 mm/s-ban a termék súlyának hibája 0,5% vagy annál kisebb.
2. A hagyományos gépekhez képest 40%-70%-os energiamegtakarítás.
3. Ultravékony és nagy pontosságú termék fröccsöntésére alkalmas.
4. Koncentráljon az elektromos fröccsöntő gép előnyeire. kiemelve a magas energiamegtakarítás előnyeit. gyors reagálás. nagy pontosság és nagy hatékonyság.
5. Megvalósítja a többlépcsős sebesség pontos szabályozását. nyomás és tároló anyagok dőlt betűs befogó és fröccsöntő gumi.
Népszerű tags: minden elektromos fröccsöntő gép, Kína minden elektromos fröccsöntő gép gyártója, beszállítója, gyára, 50 gramm fröccsöntő gép, 300 tonnás fröccsöntő gép, alacsony nyomású fröccsöntő gép, legjobb műanyag fröccsöntő gép, Meiki fröccsöntőgép, műanyag fröccsöntő gép beszállítói
| Gép modell | GÉP TÍPUS | EGYSÉG | 50T | 75T | 100T | |||||||
| BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | Csavar átmérője | mm | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| Befecskendezési nyomás | kg/cm² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| Kidobási ütés | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| Befecskendezési sebesség | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Csavar forgási sebessége | fordulat | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| Hordó fűtési teljesítmény | kW | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| Fúvóka löket | mm | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| BORÍTÓ RENDSZER | Formazárási módszer | - | Hajlított kar hajlító típus | Hajlított kar hajlító típus | Hajlított kar hajlító típus | |||||||
| Szorítóerő | KN | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| Nyitási ütés | mm | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| Penészvastagság | mm | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| Sablonköz | mm | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| Távolság a kötélrúd között | mm | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| Kidobó erő | KN | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Ejector Stroke | mm | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| EGYÉB | Tápfeszültség | - | 3-fázis 380 V-50Hz | 3-fázis 380 V-51Hz | 3-fázis 380 V-52Hz | |||||||
| Főkapcsoló kapacitása | KVA | / | / | / | ||||||||
| Garatűrtartalom | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Gép súlya | kg | / | / | / | ||||||||
| Hűtővíz fogyasztás | L/perc | / | / | / | ||||||||
| A gép méretei | m | / | / | / | ||||||||







